Bedingt durch die heutige extrem niedrige Kostensituation bei der Herstellung solcher PV-Anlagen ist die Erzeugung einer Kilowattstunde zwischen 8-15 ct / kWh möglich. Bei dieser Kalkulation sind laufende Kosten (Versicherung, Wartung, Reparaturen) über den Zeitraum von 20 Jahren bereits berücksichtigt. Nachfolgend ein Beispiel einer in Deutschland zu realisierenden Anlage:

| Standort: | Ulm | |
| Klimadatensatz: | Ulm (1981 - 2000) | |
| PV-Leistung: | 96,39 | kWp |
| PV-Brutto- /Bezugsfläche: | 731,95 / 730,47 | m² |
| PV-Generator Einstrahlung: | 930.244 | kWh |
| PV-Gen. erzeugte Energie (wechselstromseitig): | 98.208 | kWh |
| Netz Einspeisung: | 52.630,2 | kWh |
| Verbrauch Bedarf: | 135.000 | kWh |
| PV-Gen. Energie direkt genutzt: | 45.578 | kWh |
| Netz Bezug: | 89.592,8 | kWh |
| Solarer Deckungsanteil: | 72,6 | % |
| Systemnutzungsgrad: | 10,5 | % |
| Performance Ratio (Anlagennutzungsgrad): | 79,9 | % |
| Wechselrichter Nutzungsgrad: | 94,8 | % |
| PV-Generator Nutzungsgrad: | 11,1 | % |
| spez. Jahresertrag: | 1.017 | kWh/kWp |
| Vermiedene CO2-Emissionen: | 74.510 | kg/a |




